计算机网络
计算机将我们从工业时代引领到信息时代,而计算机网络将我们带入互联网时代。
第 1 章 计算机网络体系结构
1.1 计算机网络概述
1.1.1 计算机网络的概念
一般认为,计算机网络是一个将分散的,具有独立功能的计算机系统,通过通信设备与线路连接起来,由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。
简而言之,计算机网络就是一些互联的、自治的计算机系统的集合。
1.1.2 计算机网络的组成
| 角度 | 组成 |
|---|---|
| 组成部分 | 硬件、软件、协议 |
| 工作方式 | 边缘部分和核心部分 |
| 功能组成 | 通信子网和资源子网 |
TODO:知识串联(自顶向下)
1.1.3 计算机网络的功能
计算机网络主要有两大核心功能,以及在核心功能上衍生出的满足社会需求的其他功能。
| 功能 | 备注 |
|---|---|
| 数据通信 | 计算机网络最基本最重要的功能。 |
| 资源共享 | 软件共享、数据共享、硬件共享。 |
1.1.4 计算机网络的分类
1.1.4.1 分布范围
| 名称 | 分布范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 广域网(Wide Area Network) | 直径几十千米到几千千米的区域 | 因特网的核心部分; 任务是提供长距离通信; 各结点交换机一般为高速链路,具有较大通信容量; 传统上,使用交换技术。 |
| 城域网(Metropolitan Area Network) | 直径五到五十千米的区域 | 大多采用以太网技术。 |
| 局域网(Local Area Network) | 直径几十米到几千米的区域 | 一般用微机或工作站通过高速线路相连; 传统上,使用广播技术。 |
| 个人区域网(Personal Area Network) | 直径十米的区域 | 无 |
注意:若中央处理器之间的距离非常近(如仅 1m 的数量级或甚至更小),则一般称为多处理器系统。
1.1.4.2 传输技术
| 名称 | 简述 | 备注 |
|---|---|---|
| 广播式网络 | 所有联网计算机共享一个公共通信信道。当一台计算机利用共享通信信道发送报文分组时,所有其他的计算机都会接受到这个分组并通过检查目的地址来决定是否接受该分组。 | 局域网基本上都采用广播式网络; 广域网中的无线、卫星通信网络也采用广播式网络。 |
| 点对点网络 | 每条物理线路连接一对计算机。若通信的两台主机之间没有直接连接的线路,则它们之间的分组传输就要通过中间结点进行接受、存储和转发,直至目的结点。 | 广域网基本都属于点对点网络; 是否采用分组存储转发与路由选择机制是点对点网络与广播式网络的重要区别。 |
1.1.4.3 拓扑结构
网络拓扑结构是指由网中结点(路由器、主机等)与通信线路之间的几何关系表示的网络结构,主要指通信子网的拓扑结构。
| 名称 | 几何关系 | 备注 |
|---|---|---|
| 总线形网络 | 单根传输线把计算机连接起来 | 建网容易、节省线路、增/减结点方便; 重负载时通信效率不高; 总线任意一处对故障敏感。 |
| 星形网络 | 每个终端或计算机都以单独的线路与中央设备相连 | 中央设备一般是交换机或路由器; 便于集中控制和管理; 中央设备对故障敏感。 |
| 环形网络 | 所有计算机接口设备连接成一个环 | 环中信号是单向传输的。 |
| 网状网络 | 每个结点至少有两条路径与其他结点相连 | 可靠性高; 控制复杂、线路成本高。 |
1.1.4.4 使用者
| 名称 | 简述 |
|---|---|
| 公共网 | 电信公司出资建造、为按规定缴纳费用的人提供服务的大型网络。 |
| 专用网 | 为满足本单位特殊业务的需要而建造、不向本单位以外的人提供服务的网络。 |
1.1.4.5 交换技术
交换技术是指各台主机之间、各通信设备之间或主机与通信设备之间为交换信息所采用的数据格式和交换装置的方式。
| 名称 | 简述 | 备注 |
|---|---|---|
| 电路交换网络 | 在源节点和目的节点之间建立一条专用的通道,包括建立连接、传输数据和断开连接三个阶段。 | 主要特点是整个报文的比特流陆续地从源点直达终点; 数据直接传输、时延小; 线路利用率低、不便于差错控制。 |
| 报文交换网络(存储-转发网络) | 用户数据加上源地址、目的地址、校验码等辅助信息,然后封装成报文。整个报文传输到相邻结点,全部存储后,再转发给下一个结点,重复这一过程直至到达目的结点。 | 每个报文可以单独选择到达目的结点的路径; 可以较为充分地利用线路容量、可以实现不同数据传输速率的转换、可以实现格式转换、可以实现一对多、多对一的访问、可以实现差错控制; 增大了资源开销、增加了缓冲时延、需要额外机制保证报文顺序、缓冲区难以管理。 |
| 分组交换网络(包交换网络) | 将数据分成较短的固定长度的数据块,在每个数据块中加上目的地址、源地址等辅助信息组成分组(包),以存储-转发方式传输。 | 主流网络基本上都可视为分组交换网络; 具备报文交换网络优点、且缓冲区易于管理、易于标准化、包的平均时延更小、网络占用的平均缓存区更少。 |
1.1.4.6 传输介质
| 名称 | 子类 |
|---|---|
| 有线网络 | 双绞线网络、同轴电缆网络等。 |
| 无线网络 | 蓝牙、微波、无线电等。 |